Both of the Premier League Teams of Leeds United and Chelsea have been battle out each other till date in the various football league in 105 Time and from them, Leeds United win 39 Games while 36 occasion Chelsea succeed to victory and remaining 30 Matches ended a draw.
Leeds United Games won: | 39 |
Games drawn: | 30 |
Chelsea Won: | 36 |
A VPN service that will help you to access Geo Block Content and Stream Football live without any restriction of TV channels. I tested lots VPNs to come up with this shortlist of best VPNs for watching the EPL. To Stream, Premier League live I recommend you to Subscribe to ExpressVPN & Stream EPL Live because of their Enjoy unrestricted access worldwide features, Fast Server, Easy Setup on almost all device, 24/7 hour customer support with live chat along with 30 days money back Guarantee.
Quick Guide: Watch Premier League Live From Anywhere in 2 Minutes
- Get a trusted VPN To watch EPL Game : Order ExpressVPN (49% off + 3 Month Free)
- Install Apps on Any device likes Mobile, Android Phone or Laptop.
- Go to Location list and Select US Server
- Go to NBCSN sites or Sling TV sites
- Start watching EPL 2022 live on TV Anywhere
You can access the Every football Matches anywhere around the world with this tricks. No Matter weather you are from Russia, Australia, Canada, Wales, USA, UK, Brazil, India or anywhere this tricks work like charm.
Head to Head Stats
Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
10 Dec 1927 | Leeds United v Chelsea | W | 5-0 | League Division Two |
21 Apr 1928 | Chelsea v Leeds United | W | 2-3 | League Division Two |
22 Nov 1930 | Leeds United v Chelsea | L | 2-3 | League Division One |
28 Mar 1931 | Chelsea v Leeds United | L | 1-0 | League Division One |
26 Nov 1932 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | League Division One |
08 Apr 1933 | Chelsea v Leeds United | L | 6-0 | League Division One |
23 Dec 1933 | Chelsea v Leeds United | D | 1-1 | League Division One |
05 May 1934 | Leeds United v Chelsea | W | 3-1 | League Division One |
03 Nov 1934 | Leeds United v Chelsea | W | 5-2 | League Division One |
16 Mar 1935 | Chelsea v Leeds United | L | 7-1 | League Division One |
14 Sep 1935 | Chelsea v Leeds United | L | 1-0 | League Division One |
18 Jan 1936 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | League Division One |
29 Aug 1936 | Leeds United v Chelsea | L | 2-3 | League Division One |
26 Dec 1936 | Chelsea v Leeds United | L | 2-1 | League Division One |
16 Jan 1937 | Chelsea v Leeds United | L | 4-0 | FA Cup |
01 Sep 1937 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | League Division One |
08 Sep 1937 | Chelsea v Leeds United | L | 4-1 | League Division One |
26 Dec 1938 | Leeds United v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
27 Dec 1938 | Chelsea v Leeds United | D | 2-2 | League Division One |
14 Sep 1946 | Chelsea v Leeds United | L | 3-0 | League Division One |
18 Jan 1947 | Leeds United v Chelsea | W | 2-1 | League Division One |
23 Feb 1952 | Leeds United v Chelsea | D | 1-1 | FA Cup |
27 Feb 1952 | Chelsea v Leeds United | D | 1-1 | FA Cup |
03 Mar 1952 | Chelsea v Leeds United | L | 5-1 | FA Cup |
01 Sep 1956 | Leeds United v Chelsea | D | 0-0 | League Division One |
29 Dec 1956 | Chelsea v Leeds United | D | 1-1 | League Division One |
07 Dec 1957 | Chelsea v Leeds United | L | 2-1 | League Division One |
19 Apr 1958 | Leeds United v Chelsea | D | 0-0 | League Division One |
08 Nov 1958 | Chelsea v Leeds United | L | 2-0 | League Division One |
28 Mar 1959 | Leeds United v Chelsea | W | 4-0 | League Division One |
12 Sep 1959 | Leeds United v Chelsea | W | 2-1 | League Division One |
23 Jan 1960 | Chelsea v Leeds United | W | 1-3 | League Division One |
15 Sep 1962 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | League Division Two |
30 Apr 1963 | Chelsea v Leeds United | D | 2-2 | League Division Two |
19 Sep 1964 | Chelsea v Leeds United | L | 2-0 | League Division One |
23 Jan 1965 | Leeds United v Chelsea | D | 2-2 | League Division One |
06 Nov 1965 | Chelsea v Leeds United | L | 1-0 | League Division One |
12 Feb 1966 | Chelsea v Leeds United | L | 1-0 | FA Cup |
04 Apr 1966 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | League Division One |
01 Apr 1967 | Leeds United v Chelsea | W | 1-0 | League Division One |
29 Apr 1967 | Chelsea v Leeds United | L | 1-0 | FA Cup |
06 May 1967 | Chelsea v Leeds United | D | 2-2 | League Division One |
07 Oct 1967 | Leeds United v Chelsea | W | 7-0 | League Division One |
20 Mar 1968 | Chelsea v Leeds United | D | 0-0 | League Division One |
30 Nov 1968 | Chelsea v Leeds United | D | 1-1 | League Division One |
15 Feb 1969 | Leeds United v Chelsea | W | 1-0 | League Division One |
20 Sep 1969 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | League Division One |
24 Sep 1969 | Leeds United v Chelsea | D | 1-1 | League Cup |
06 Oct 1969 | Chelsea v Leeds United | L | 2-0 | League Cup |
10 Jan 1970 | Chelsea v Leeds United | W | 2-5 | League Division One |
11 Apr 1970 | Chelsea v Leeds United | D | 2-2 | FA Cup |
29 Apr 1970 | Chelsea v Leeds United | L | 2-1 | FA Cup |
05 Sep 1970 | Leeds United v Chelsea | W | 1-0 | League Division One |
27 Mar 1971 | Chelsea v Leeds United | L | 3-1 | League Division One |
11 Dec 1971 | Chelsea v Leeds United | D | 0-0 | League Division One |
01 May 1972 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | League Division One |
12 Aug 1972 | Chelsea v Leeds United | L | 4-0 | League Division One |
17 Feb 1973 | Leeds United v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
15 Dec 1973 | Chelsea v Leeds United | W | 1-2 | League Division One |
02 Feb 1974 | Leeds United v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
30 Nov 1974 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | League Division One |
18 Jan 1975 | Chelsea v Leeds United | W | 0-2 | League Division One |
01 Oct 1977 | Chelsea v Leeds United | W | 1-2 | League Division One |
25 Feb 1978 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | League Division One |
02 Sep 1978 | Chelsea v Leeds United | W | 0-3 | League Division One |
22 Nov 1978 | Leeds United v Chelsea | W | 2-1 | League Division One |
09 Oct 1982 | Chelsea v Leeds United | D | 0-0 | League Division Two |
19 Feb 1983 | Leeds United v Chelsea | D | 3-3 | League Division Two |
26 Nov 1983 | Leeds United v Chelsea | D | 1-1 | League Division Two |
28 Apr 1984 | Chelsea v Leeds United | L | 5-0 | League Division Two |
24 Sep 1988 | Leeds United v Chelsea | L | 0-2 | League Division Two |
22 Apr 1989 | Chelsea v Leeds United | L | 1-0 | League Division Two |
26 Dec 1990 | Leeds United v Chelsea | W | 4-1 | League Division One |
30 Mar 1991 | Chelsea v Leeds United | W | 1-2 | League Division One |
14 Sep 1991 | Chelsea v Leeds United | W | 0-1 | League Division One |
11 Apr 1992 | Leeds United v Chelsea | W | 3-0 | League Division One |
29 Nov 1992 | Chelsea v Leeds United | L | 1-0 | Premier League |
24 Mar 1993 | Leeds United v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
06 Nov 1993 | Leeds United v Chelsea | W | 4-1 | Premier League |
23 Apr 1994 | Chelsea v Leeds United | D | 1-1 | Premier League |
27 Aug 1994 | Leeds United v Chelsea | L | 2-3 | Premier League |
11 Mar 1995 | Chelsea v Leeds United | W | 0-3 | Premier League |
18 Nov 1995 | Leeds United v Chelsea | W | 1-0 | Premier League |
13 Apr 1996 | Chelsea v Leeds United | L | 4-1 | Premier League |
01 Dec 1996 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | Premier League |
03 May 1997 | Chelsea v Leeds United | D | 0-0 | Premier League |
13 Dec 1997 | Chelsea v Leeds United | D | 0-0 | Premier League |
08 Apr 1998 | Leeds United v Chelsea | W | 3-1 | Premier League |
25 Oct 1998 | Leeds United v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
05 May 1999 | Chelsea v Leeds United | L | 1-0 | Premier League |
19 Dec 1999 | Chelsea v Leeds United | W | 0-2 | Premier League |
01 Apr 2000 | Leeds United v Chelsea | L | 0-1 | Premier League |
12 Nov 2000 | Chelsea v Leeds United | D | 1-1 | Premier League |
28 Apr 2001 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | Premier League |
21 Oct 2001 | Leeds United v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
28 Nov 2001 | Leeds United v Chelsea | L | 0-2 | League Cup |
30 Jan 2002 | Chelsea v Leeds United | L | 2-0 | Premier League |
28 Dec 2002 | Leeds United v Chelsea | W | 2-0 | Premier League |
28 Jan 2003 | Chelsea v Leeds United | L | 3-2 | Premier League |
06 Dec 2003 | Leeds United v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
15 May 2004 | Chelsea v Leeds United | L | 1-0 | Premier League |
19 Dec 2012 | Leeds United v Chelsea | L | 1-5 | League Cup |
05 Dec 2020 | Chelsea v Leeds United | L | 3-1 | Premier League |
13 Mar 2021 | Leeds United v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
11 Dec 2021 | Chelsea v Leeds United | L | 3-2 | Premier League |
First Meeting
Both teams First time meet in the League Division Two fixture on 10 December 1927 and on that time Leeds United Win the Game with 5-0 score Match ended.
Most Recent Meeting
On the Premier League both team Leeds United and Chelsea facing each other on Most recently on 11 December 2021 and that time Chelsea Win The Game With 3-2 Score.
Upcoming Meeting
In the Premier League 2022 Season, Leeds United takes on Chelsea 11 May 2022.