Fifa World cup 2026 Schedule in IST Time & TV Guide
All the Indian fans enjoy All 102 Matches of Fifa football world cup 2026 live on Viacom’s 18 channel / Sonylive.com or via hotstar.com as currently no any official news. Stay tuned here as confirm news get we updated here.
Twenty Third Edition of the Fifa World cup 2026 Football Tournament is schedule to played between 11 June to 19 July 2026. This tournament are played on span of four years of time. Total 64 Qualified teams are took part in this competition which will be telecast live all over the world on various TV channels.
Total 102 Matches played in this 2026 football world cup tournament which begin from the Mexico vs South Africa on 11 June. Complete schedule of All 102 Matches of Fifa world cup are all ready release but Most of the Article you seen the Timetable of Fifa world cup 2026 in local time zone. Here on this article we share with you FIFA world cup 2026 Schedule & Fixtures in IST Time (Indian Standard time)
| DATE (IST) | GRP | MATCH | TEAMS | TIME (IST) | VENUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jun 12 | A | 1 | Mexico vs South Africa | 12:30 AM | Estadio Azteca |
| Fri, Jun 12 | A | 2 | South Korea vs UEFA PO D | 7:30 AM | Estadio Guadalajara |
| Sat, Jun 13 | B | 3 | Canada vs UEFA PO A | 12:30 AM | Toronto Stadium |
| Sat, Jun 13 | D | 4 | USA vs Paraguay | 6:30 AM | Los Angeles Stadium |
| Sat, Jun 13 | D | 5 | Australia vs UEFA PO C | 9:30 AM | BC Place Vancouver |
| Sun, Jun 14 | B | 6 | Qatar vs Switzerland | 12:30 AM | SF Bay Area Stadium |
| Sun, Jun 14 | C | 7 | Brazil vs Morocco | 3:30 AM | NY/NJ Stadium |
| Sun, Jun 14 | C | 8 | Haiti vs Scotland | 6:30 AM | Boston Stadium |
| Sun, Jun 14 | E | 9 | Germany vs Curaçao | 10:30 PM | Houston Stadium |
| Mon, Jun 15 | F | 10 | Netherlands vs Japan | 1:30 AM | Dallas Stadium |
| Mon, Jun 15 | E | 11 | Ivory Coast vs Ecuador | 4:30 AM | Philadelphia Stadium |
| Mon, Jun 15 | F | 12 | UEFA PO B vs Tunisia | 7:30 AM | Estadio Monterrey |
| Mon, Jun 15 | H | 13 | Spain vs Cape Verde | 9:30 PM | Atlanta Stadium |
| Tue, Jun 16 | G | 14 | Belgium vs Egypt | 12:30 AM | Seattle Stadium |
| Tue, Jun 16 | H | 15 | Saudi Arabia vs Uruguay | 3:30 AM | Miami Stadium |
| Tue, Jun 16 | G | 16 | Iran vs New Zealand | 6:30 AM | LA Stadium |
| Wed, Jun 17 | I | 17 | France vs Senegal | 12:30 AM | NY/NJ Stadium |
| Wed, Jun 17 | I | 18 | IC PO 2 vs Norway | 3:30 AM | Boston Stadium |
| Wed, Jun 17 | J | 19 | Argentina vs Algeria | 6:30 AM | Kansas City |
| Wed, Jun 17 | J | 20 | Austria vs Jordan | 9:30 AM | SF Bay Area |
| Wed, Jun 17 | K | 21 | Portugal vs IC PO 1 | 10:30 PM | Houston |
| Thu, Jun 18 | L | 22 | England vs Croatia | 1:30 AM | Dallas |
| Thu, Jun 18 | L | 23 | Ghana vs Panama | 4:30 AM | Toronto |
| Thu, Jun 18 | K | 24 | Uzbekistan vs Colombia | 7:30 AM | Estadio Azteca |
| Thu, Jun 18 | A | 25 | UEFA PO D vs South Africa | 9:30 PM | Atlanta |
| Fri, Jun 19 | B | 26 | Switzerland vs UEFA PO A | 12:30 AM | LA Stadium |
| Fri, Jun 19 | B | 27 | Canada vs Qatar | 3:30 AM | Vancouver |
| Fri, Jun 19 | A | 28 | Mexico vs South Korea | 6:30 AM | Guadalajara |
| Fri, Jun 19 | D | 29 | UEFA PO C vs Paraguay | 9:30 AM | SF Bay Area |
| Sat, Jun 20 | D | 30 | USA vs Australia | 12:30 AM | Seattle |
| Sat, Jun 20 | C | 31 | Scotland vs Morocco | 3:30 AM | Boston |
| Sat, Jun 20 | C | 32 | Brazil vs Haiti | 6:30 AM | Philadelphia |
| Sat, Jun 20 | F | 33 | Tunisia vs Japan | 9:30 AM | Monterrey |
| Sat, Jun 20 | F | 34 | Netherlands vs UEFA PO B | 10:30 PM | Houston |
| Sun, Jun 21 | E | 35 | Germany vs Ivory Coast | 1:30 AM | Toronto |
| Sun, Jun 21 | E | 36 | Ecuador vs Curaçao | 5:30 AM | Kansas City |
| Sun, Jun 21 | H | 37 | Spain vs Saudi Arabia | 9:30 PM | Atlanta |
| Mon, Jun 22 | G | 38 | Belgium vs Iran | 12:30 AM | LA Stadium |
| Mon, Jun 22 | H | 39 | Uruguay vs Cape Verde | 3:30 AM | Miami |
| Mon, Jun 22 | G | 40 | New Zealand vs Egypt | 6:30 AM | Vancouver |
| Mon, Jun 22 | J | 41 | Argentina vs Austria | 10:30 PM | Dallas |
| Tue, Jun 23 | I | 42 | France vs IC PO 2 | 2:30 AM | Philadelphia |
| Tue, Jun 23 | I | 43 | Norway vs Senegal | 5:30 AM | NY/NJ |
| Tue, Jun 23 | J | 44 | Jordan vs Algeria | 8:30 AM | SF Bay Area |
| Tue, Jun 23 | K | 45 | Portugal vs Uzbekistan | 10:30 PM | Houston |
| Wed, Jun 24 | L | 46 | England vs Ghana | 1:30 AM | Boston |
| Wed, Jun 24 | L | 47 | Panama vs Croatia | 4:30 AM | Toronto |
| Wed, Jun 24 | K | 48 | Colombia vs IC PO 1 | 7:30 AM | Guadalajara |
| Thu, Jun 25 | B | 49 | Switzerland vs Canada | 12:30 AM | Vancouver |
| Thu, Jun 25 | B | 50 | UEFA PO A vs Qatar | 12:30 AM | Seattle |
| Thu, Jun 25 | C | 51 | Scotland vs Brazil | 3:30 AM | Miami |
| Thu, Jun 25 | C | 52 | Morocco vs Haiti | 3:30 AM | Atlanta |
| Thu, Jun 25 | A | 53 | UEFA PO D vs Mexico | 6:30 AM | Azteca |
| Thu, Jun 25 | A | 54 | South Africa vs South Korea | 6:30 AM | Monterrey |
| Thu, Jun 25 | E | 55 | Curaçao vs Ivory Coast | 1:30 AM | Philadelphia |
| Thu, Jun 25 | E | 56 | Ecuador vs Germany | 1:30 AM | NY/NJ |
| Fri, Jun 26 | F | 57 | Japan vs UEFA PO B | 4:30 AM | Dallas |
| Fri, Jun 26 | F | 58 | Tunisia vs Netherlands | 4:30 AM | Kansas City |
| Fri, Jun 26 | D | 59 | UEFA PO C vs USA | 7:30 AM | LA Stadium |
| Fri, Jun 26 | D | 60 | Paraguay vs Australia | 7:30 AM | SF Bay Area |
| Sat, Jun 27 | I | 61 | Norway vs France | 12:30 AM | Boston |
| Sat, Jun 27 | I | 62 | Senegal vs IC PO 2 | 12:30 AM | Toronto |
| Sat, Jun 27 | H | 63 | Cape Verde vs Saudi Arabia | 5:30 AM | Houston |
| Sat, Jun 27 | H | 64 | Uruguay vs Spain | 5:30 AM | Guadalajara |
| Sat, Jun 27 | G | 65 | Egypt vs Iran | 8:30 AM | Seattle |
| Sat, Jun 27 | G | 66 | New Zealand vs Belgium | 8:30 AM | Vancouver |
| Sun, Jun 28 | L | 67 | Panama vs England | 2:30 AM | NY/NJ |
| Sun, Jun 28 | L | 68 | Croatia vs Ghana | 2:30 AM | Philadelphia |
| Sun, Jun 28 | K | 69 | Colombia vs Portugal | 5:00 AM | Miami |
| Sun, Jun 28 | K | 70 | IC PO 1 vs Uzbekistan | 5:00 AM | Atlanta |
| Sun, Jun 28 | J | 71 | Algeria vs Austria | 7:30 AM | Kansas City |
| Sun, Jun 28 | J | 72 | Jordan vs Argentina | 7:30 AM | Dallas |


