La Liga Winners & Runners-Up: Year-by-Year Breakdown

In Spain, La Liga is one of the top-level soccer leagues that takes place every year with the exception of three years between 1936 and 1939 due to the Spanish Civil War. FC Barcelona defeated Real Madrid in the first edition of Liga Nacional de Futbol Profesional (LFP) Primera Devision in 1929.
A number of Liga BBVA titles have been won by Real Madrid and FC Barcelona over the years. The La Liga trophy has been claimed by nine clubs to date, and Real Madrid C.F. has won the league 34 times, whereas FC Barcelona has won it 26 times.
Check out the complete list of La Liga BBVA winners and runners-up.
Spain La Liga Primera Champions
Season | Champion | Runner‑up |
---|---|---|
1928–29 | Barcelona | Real Madrid |
1929–30 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1930–31 | Athletic Bilbao | Racing Santander |
1931–32 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1932–33 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1933–34 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1934–35 | Real Betis | Real Madrid |
1935–36 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1936–39 | Canceled (Spanish Civil War) | — |
1939–40 | Atlético Aviación | Sevilla |
1940–41 | Atlético Aviación | Athletic Bilbao |
1941–42 | Valencia | Real Madrid |
1942–43 | Athletic Bilbao | Sevilla |
1943–44 | Valencia | Atlético Aviación |
1944–45 | Barcelona | Real Madrid |
1945–46 | Sevilla | Barcelona |
1946–47 | Valencia | Athletic Bilbao |
1947–48 | Barcelona | Valencia |
1948–49 | Barcelona | Valencia |
1949–50 | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña |
1950–51 | Atlético Madrid | Sevilla |
1951–52 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1952–53 | Barcelona | Valencia |
1953–54 | Real Madrid | Barcelona |
1954–55 | Real Madrid | Barcelona |
1955–56 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1956–57 | Real Madrid | Sevilla |
1957–58 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1958–59 | Barcelona | Real Madrid |
1959–60 | Barcelona | Real Madrid |
1960–61 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1961–62 | Real Madrid | Barcelona |
1962–63 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1963–64 | Real Madrid | Barcelona |
1964–65 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1965–66 | Atlético Madrid | Real Madrid |
1966–67 | Real Madrid | Barcelona |
1967–68 | Real Madrid | Barcelona |
1968–69 | Real Madrid | Las Palmas |
1969–70 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
1970–71 | Valencia | Barcelona |
1971–72 | Real Madrid | Valencia |
1972–73 | Atlético Madrid | Barcelona |
1973–74 | Barcelona | Atlético Madrid |
1974–75 | Real Madrid | Zaragoza |
1975–76 | Real Madrid | Barcelona |
1976–77 | Atlético Madrid | Barcelona |
1977–78 | Real Madrid | Barcelona |
1978–79 | Real Madrid | Sporting Gijón |
1979–80 | Real Madrid | Real Sociedad |
1980–81 | Real Sociedad | Real Madrid |
1981–82 | Real Sociedad | Barcelona |
1982–83 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1983–84 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1984–85 | Barcelona | Atlético Madrid |
1985–86 | Real Madrid | Barcelona |
1986–87 | Real Madrid | Barcelona |
1987–88 | Real Madrid | Real Sociedad |
1988–89 | Real Madrid | Barcelona |
1989–90 | Real Madrid | Valencia |
1990–91 | Barcelona | Atlético Madrid |
1991–92 | Barcelona | Real Madrid |
1992–93 | Barcelona | Real Madrid |
1993–94 | Barcelona | Deportivo La Coruña |
1994–95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1995–96 | Atlético Madrid | Valencia |
1996–97 | Real Madrid | Barcelona |
1997–98 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1998–99 | Barcelona | Real Madrid |
1999–2000 | Deportivo La Coruña | Barcelona |
2000–01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
2001–02 | Valencia | Deportivo La Coruña |
2002–03 | Real Madrid | Real Sociedad |
2003–04 | Valencia | Barcelona |
2004–05 | Barcelona | Real Madrid |
2005–06 | Barcelona | Real Madrid |
2006–07 | Real Madrid | Barcelona |
2007–08 | Real Madrid | Villarreal |
2008–09 | Barcelona | Real Madrid |
2009–10 | Barcelona | Real Madrid |
2010–11 | Barcelona | Real Madrid |
2011–12 | Real Madrid | Barcelona |
2012–13 | Barcelona | Real Madrid |
2013–14 | Atlético Madrid | Barcelona |
2014–15 | Barcelona | Real Madrid |
2015–16 | Barcelona | Real Madrid |
2016–17 | Real Madrid | Barcelona |
2017–18 | Barcelona | Atlético Madrid |
2018–19 | Barcelona | Atlético Madrid |
2019–20 | Real Madrid | Barcelona |
2020–21 | Atlético Madrid | Real Madrid |
2021–22 | Real Madrid | Barcelona |
2022–23 | Barcelona | Real Madrid |
2023–24 | Real Madrid | Barcelona |
2024–25 | Barcelona | Real Madrid |
Number of wins by clubs
Rank | Club | Titles | Runners-up |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 36 | 25 |
2 | Barcelona | 28 | 28 |
3 | Atlético Madrid | 11 | 10 |
4 | Athletic Bilbao | 8 | 7 |
5 | Valencia | 6 | 6 |
6 | Real Sociedad | 2 | 3 |
7 | Deportivo La Coruña | 1 | 5 |
8 | Sevilla | 1 | 4 |
9 | Real Betis | 1 | 0 |
⚽ Top Matches in La Liga History
Match | Score | Date | Notable For |
---|---|---|---|
Barcelona 5–0 Real Madrid | 5–0 | Nov 29, 2010 | Pep Guardiola’s masterclass; Messi & Xavi brilliance; Mourinho humbled |
Real Madrid 2–6 Barcelona | 2–6 | May 2, 2009 | Messi’s false 9 revolution; humiliation at Bernabéu |
Barcelona 3–3 Real Madrid | 3–3 | Mar 10, 2007 | Messi hat-trick in first El Clásico goal-fest |
Real Madrid 0–4 Barcelona | 0–4 | Nov 21, 2015 | Neymar, Suárez & Iniesta shine; Bernabéu silenced |
Deportivo 5–4 Albacete | 5–4 | 1993 | Deportivo comeback in a 9-goal thriller |
Villarreal 4–4 Barcelona | 4–4 | Apr 2, 2019 | Barcelona came back from 4–2 down in stoppage time |
Real Madrid 7–3 Sevilla | 7–3 | Oct 30, 2013 | Ronaldo, Bale, Benzema & Rakitic all score |
Athletic Bilbao 12–1 Barcelona | 12–1 | Feb 8, 1931 | Biggest defeat in La Liga history |
Barcelona 5–4 Atlético Madrid | 5–4 | 1993–94 | A rollercoaster of goals and momentum shifts |
Real Madrid 10–1 Elche | 10–1 | Feb 7, 1960 | One of Real Madrid’s biggest wins ever |