FIFA World Cup 2026 Schedule in Malaysia Time (MYT)
The FIFA World Cup 2026 is set to be the biggest edition in football history, featuring 48 teams and 104 matches across the United States, Canada, and Mexico. For football fans in Southeast Asia, especially Malaysia, knowing the exact match timings in Malaysia Time (MYT) is essential to avoid missing key games.
This article is designed to help Malaysian viewers easily follow the FIFA World Cup 2026 schedule in MYT (UTC+8). Whether you plan to watch group-stage clashes, knockout matches, or the grand final, your locally converted schedule ensures perfect match planning.
FIFA World Cup 2026 Schedule in Malaysia Time (MYT)
Below is the complete FIFA World Cup 2026 schedule converted to Malaysia Time (MYT).
All match kick-off times have been adjusted from the original host country timings to UTC+8, making it easier for Malaysian fans to follow every game.
| DATE (MYT) | GRP | MATCH | TEAMS | TIME (MYT) | VENUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jun 12 | A | 1 | Mexico vs South Africa | 3:00 AM | Estadio Azteca |
| Fri, Jun 12 | A | 2 | South Korea vs UEFA Playoff D | 10:00 AM | Estadio Guadalajara |
| Sat, Jun 13 | B | 3 | Canada vs UEFA Playoff A | 3:00 AM | Toronto Stadium |
| Sat, Jun 13 | D | 4 | USA vs Paraguay | 9:00 AM | Los Angeles Stadium |
| Sat, Jun 13 | D | 5 | Australia vs UEFA Playoff C | 12:00 PM | BC Place Vancouver |
| Sun, Jun 14 | B | 6 | Qatar vs Switzerland | 3:00 AM | SF Bay Area Stadium |
| Sun, Jun 14 | C | 7 | Brazil vs Morocco | 6:00 AM | New York New Jersey Stadium |
| Sun, Jun 14 | C | 8 | Haiti vs Scotland | 9:00 AM | Boston Stadium |
| Mon, Jun 15 | E | 9 | Germany vs Curaçao | 1:00 AM | Houston Stadium |
| Mon, Jun 15 | F | 10 | Netherlands vs Japan | 4:00 AM | Dallas Stadium |
| Mon, Jun 15 | E | 11 | Ivory Coast vs Ecuador | 7:00 AM | Philadelphia Stadium |
| Mon, Jun 15 | F | 12 | UEFA Playoff B vs Tunisia | 10:00 AM | Estadio Monterrey |
| Tue, Jun 16 | H | 13 | Spain vs Cape Verde | 12:00 AM | Atlanta Stadium |
| Tue, Jun 16 | G | 14 | Belgium vs Egypt | 3:00 AM | Seattle Stadium |
| Tue, Jun 16 | H | 15 | Saudi Arabia vs Uruguay | 6:00 AM | Miami Stadium |
| Tue, Jun 16 | G | 16 | Iran vs New Zealand | 9:00 AM | Los Angeles Stadium |
| Wed, Jun 17 | I | 17 | France vs Senegal | 3:00 AM | NY/NJ Stadium |
| Wed, Jun 17 | I | 18 | IC Playoff 2 vs Norway | 6:00 AM | Boston Stadium |
| Wed, Jun 17 | J | 19 | Argentina vs Algeria | 9:00 AM | Kansas City Stadium |
| Wed, Jun 17 | J | 20 | Austria vs Jordan | 12:00 PM | SF Bay Area Stadium |
| Thu, Jun 18 | K | 21 | Portugal vs IC Playoff 1 | 1:00 AM | Houston Stadium |
| Thu, Jun 18 | L | 22 | England vs Croatia | 4:00 AM | Dallas Stadium |
| Thu, Jun 18 | L | 23 | Ghana vs Panama | 7:00 AM | Toronto Stadium |
| Thu, Jun 18 | K | 24 | Uzbekistan vs Colombia | 10:00 AM | Estadio Azteca |
| Fri, Jun 19 | A | 25 | UEFA Playoff D vs South Africa | 12:00 AM | Atlanta Stadium |
| Fri, Jun 19 | B | 26 | Switzerland vs UEFA Playoff A | 3:00 AM | Los Angeles Stadium |
| Fri, Jun 19 | B | 27 | Canada vs Qatar | 6:00 AM | BC Place Vancouver |
| Fri, Jun 19 | A | 28 | Mexico vs South Korea | 9:00 AM | Estadio Guadalajara |
| Fri, Jun 19 | D | 29 | UEFA Playoff C vs Paraguay | 12:00 PM | SF Bay Area Stadium |
| Sat, Jun 20 | D | 30 | USA vs Australia | 3:00 AM | Seattle Stadium |
| Sat, Jun 20 | C | 31 | Scotland vs Morocco | 6:00 AM | Boston Stadium |
| Sat, Jun 20 | C | 32 | Brazil vs Haiti | 9:00 AM | Philadelphia Stadium |
| Sat, Jun 20 | F | 33 | Tunisia vs Japan | 12:00 PM | Estadio Monterrey |
| Sun, Jun 21 | F | 34 | Netherlands vs UEFA Playoff B | 1:00 AM | Houston Stadium |
| Sun, Jun 21 | E | 35 | Germany vs Ivory Coast | 4:00 AM | Toronto Stadium |
| Sun, Jun 21 | E | 36 | Ecuador vs Curaçao | 8:00 AM | Kansas City Stadium |
| Mon, Jun 22 | H | 37 | Spain vs Saudi Arabia | 12:00 AM | Atlanta Stadium |
| Mon, Jun 22 | G | 38 | Belgium vs Iran | 3:00 AM | Los Angeles Stadium |
| Mon, Jun 22 | H | 39 | Uruguay vs Cape Verde | 6:00 AM | Miami Stadium |
| Mon, Jun 22 | G | 40 | New Zealand vs Egypt | 9:00 AM | BC Place Vancouver |
| Tue, Jun 23 | J | 41 | Argentina vs Austria | 1:00 AM | Dallas Stadium |
| Tue, Jun 23 | I | 42 | France vs IC Playoff 2 | 5:00 AM | Philadelphia Stadium |
| Tue, Jun 23 | I | 43 | Norway vs Senegal | 8:00 AM | NY/NJ Stadium |
| Tue, Jun 23 | J | 44 | Jordan vs Algeria | 11:00 AM | SF Bay Area Stadium |
| Wed, Jun 24 | K | 45 | Portugal vs Uzbekistan | 1:00 AM | Houston Stadium |
| Wed, Jun 24 | L | 46 | England vs Ghana | 4:00 AM | Boston Stadium |
| Wed, Jun 24 | L | 47 | Panama vs Croatia | 7:00 AM | Toronto Stadium |
| Wed, Jun 24 | K | 48 | Colombia vs IC Playoff 1 | 10:00 AM | Estadio Guadalajara |
| Thu, Jun 25 | B | 49 | Switzerland vs Canada | 3:00 AM | BC Place Vancouver |
| Thu, Jun 25 | B | 50 | UEFA Playoff A vs Qatar | 3:00 AM | Seattle Stadium |
| Thu, Jun 25 | C | 51 | Scotland vs Brazil | 6:00 AM | Miami Stadium |
| Thu, Jun 25 | C | 52 | Morocco vs Haiti | 6:00 AM | Atlanta Stadium |
| Thu, Jun 25 | A | 53 | UEFA Playoff D vs Mexico | 9:00 AM | Estadio Azteca |
| Thu, Jun 25 | A | 54 | South Africa vs South Korea | 9:00 AM | Estadio Monterrey |
| Fri, Jun 26 | E | 55 | Curaçao vs Ivory Coast | 4:00 AM | Philadelphia Stadium |
| Fri, Jun 26 | E | 56 | Ecuador vs Germany | 4:00 AM | NY/NJ Stadium |
| Fri, Jun 26 | F | 57 | Japan vs UEFA Playoff B | 7:00 AM | Dallas Stadium |
| Fri, Jun 26 | F | 58 | Tunisia vs Netherlands | 7:00 AM | Kansas City Stadium |
| Fri, Jun 26 | D | 59 | UEFA Playoff C vs USA | 10:00 AM | Los Angeles Stadium |
| Fri, Jun 26 | D | 60 | Paraguay vs Australia | 10:00 AM | SF Bay Area Stadium |
| Sat, Jun 27 | I | 61 | Norway vs France | 3:00 AM | Boston Stadium |
| Sat, Jun 27 | I | 62 | Senegal vs IC Playoff 2 | 3:00 AM | Toronto Stadium |
| Sat, Jun 27 | H | 63 | Cape Verde vs Saudi Arabia | 8:00 AM | Houston Stadium |
| Sat, Jun 27 | H | 64 | Uruguay vs Spain | 8:00 AM | Estadio Guadalajara |
| Sat, Jun 27 | G | 65 | Egypt vs Iran | 11:00 AM | Seattle Stadium |
| Sat, Jun 27 | G | 66 | New Zealand vs Belgium | 11:00 AM | BC Place Vancouver |
| Sun, Jun 28 | L | 67 | Panama vs England | 5:00 AM | NY/NJ Stadium |
| Sun, Jun 28 | L | 68 | Croatia vs Ghana | 5:00 AM | Philadelphia Stadium |
| Sun, Jun 28 | K | 69 | Colombia vs Portugal | 7:30 AM | Miami Stadium |
| Sun, Jun 28 | K | 70 | IC Playoff 1 vs Uzbekistan | 7:30 AM | Atlanta Stadium |
| Sun, Jun 28 | J | 71 | Algeria vs Austria | 10:00 AM | Kansas City Stadium |
| Sun, Jun 28 | J | 72 | Jordan vs Argentina | 10:00 AM | Dallas Stadium |
This MYT-converted schedule allows fans in Kuala Lumpur, Penang, Johor, Sabah, and Sarawak to follow the tournament without any time conversion hassle.
Don’t Miss : FIFA World cup 2026 Fixtures in Indian Time
Why Malaysia Time (MYT) Matters for World Cup 2026 Fans
Most official FIFA schedules are released in local host time or Eastern Time (ET), which can be confusing for fans in Asia. Malaysia operates on MYT (UTC+8), which is 12–13 hours ahead of North American time zones, depending on daylight saving.
By using a Malaysia-friendly World Cup 2026 timetable, fans can:
- Plan late-night or early-morning match viewing
- Avoid missing kickoff times
- Organize watch parties and viewing schedules
- Follow favorite teams without confusion
Your converted schedule solves this problem by showing accurate MYT kick-off times for all matches.
Typical Kick-off Times for Malaysia Viewers
Based on host venues and time zones, Malaysian fans can expect:
- Early morning matches: 6:00 AM – 9:00 AM MYT
- Late-night matches: 11:00 PM – 3:00 AM MYT
How to Watch FIFA World Cup 2026 live in Malaysia
Malaysian fans will be able to watch the FIFA World Cup 2026 through:
- Official TV broadcasters (to be confirmed closer to the tournament)
- Online streaming platforms
- Mobile apps and smart TV services
- VPN-based streaming options for international coverage (where permitted)

